Classement et statistiques 1 novembre - 29 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Jon's Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A3 - N. Hendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A5 - E. Tomalty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A8 - Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A2 - Hit, Stick and Barry it!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A4 - McGinnis' Mighty Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A6 - L. Doerksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A7 - L Devlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 - K. Kakeeway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B5 - Shootin Blanks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B6 - M. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B1 - The Spice Curls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B3 - Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B4 - O. Doerksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C4 - Sawkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C1 - G. Breen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C2 - T Moncrief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C3 - L Ginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C5 - Oberle Ice Mavericks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C6 - D. Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C7 - Motley Brue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C8 - The Jeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1