A3 - N. Hendy
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 5 | A4 - McGinnis' Mighty Masters | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 2 | A5 - E. Tomalty | N/D |
8 novembre | 20:30 | 4 | A4 - McGinnis' Mighty Masters | N/D |
15 novembre | 18:30 | 5 | A2 - ⭐Barry's BarStars⭐ | Victoire |
22 novembre | 20:30 | 5 | A7 - L Devlin | N/D |
29 novembre | 18:30 | 3 | A6 - L. Doerksen | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (A3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (A3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |