A4 - McGinnis' Mighty Masters
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 5 | A3 - N. Hendy | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 5 | A1 - Jon's Rangers | Victoire par défaut |
8 novembre | 20:30 | 4 | A3 - N. Hendy | N/D |
15 novembre | 18:30 | 3 | A8 - Tom | N/D |
22 novembre | 18:30 | 4 | A6 - L. Doerksen | N/D |
29 novembre | 18:30 | 2 | A5 - E. Tomalty | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (A4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |