A2 - Hit, Stick and Barry it!!
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Joe Kurtz3ieme
Michelle KurtzDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 4 | A5 - E. Tomalty | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:30 | 2 | A6 - L. Doerksen | N/D |
8 novembre | 20:30 | 3 | A5 - E. Tomalty | N/D |
15 novembre | 18:30 | 5 | A3 - N. Hendy | N/D |
22 novembre | 20:30 | 1 | A8 - Tom | N/D |
29 novembre | 18:30 | 6 | A7 - L Devlin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (A2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |