A5 - E. Tomalty
Fiche:
3-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 4 | A2 - ⭐Barry's BarStars⭐ | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 2 | A3 - N. Hendy | Victoire |
8 novembre | 20:30 | 3 | A2 - ⭐Barry's BarStars⭐ | Victoire |
15 novembre | 18:30 | 4 | A7 - L Devlin | Victoire |
22 novembre | 18:30 | 1 | A1 - Jon's Rangers | N/D |
29 novembre | 18:30 | 2 | A4 - McGinnis' Mighty Masters | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (A5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (A5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |