A6 - Tom
Fiche:
0-0-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 2 | B8 - The Spice Curls | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:30 | 5 | A7 - L Devlin | Défaite |
8 novembre | 20:30 | 1 | A6 - L. Doerksen | Victoire par défaut |
15 novembre | 18:30 | 3 | A4 - McGinnis' Mighty Masters | Victoire par défaut |
22 novembre | 20:30 | 1 | A2 - ⭐Barry's BarStars⭐ | Défaite par défaut |
29 novembre | 20:30 | 4 | A1 - Jon's Rangers | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 20:30 | 1 | A1 - E. Tomalty | Défaite |
13 décembre | 18:30 | 4 | A6 - Sarah's Curling Irons | Victoire |
20 décembre | 20:30 | 2 | A4 - L Devlin | Défaite |
3 janvier | 18:30 | 2 | A2 - Jon's Rangers | Défaite par défaut |
10 janvier | 18:30 | 1 | A7 - Henry | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 janvier | 20:30 | 3 | A3 - ⭐Barry's BarStars⭐ | N/D |
24 janvier | 20:30 | 5 | A8 - O. Doerksen | N/D |
7 février | 18:30 | 2 | A1 - E. Tomalty | N/D |
14 février | 20:30 | 4 | A4 - L Devlin | N/D |
21 février | 18:30 | 1 | A2 - Jon's Rangers | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (A8) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 décembre - 10 janvier (A8) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
17 janvier - 21 février (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 |