C4 - Sawkins
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Theresa Sawkins2ieme
Melitza SoleyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 1 | C5 - K. Dayment | Victoire par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:30 | 6 | C1 - G. Breen | N/D |
8 novembre | 18:30 | 3 | C3 - L Ginn | N/D |
15 novembre | 20:30 | 5 | C8 - The Jeds | N/D |
22 novembre | 20:30 | 2 | C6 - D. Caron | N/D |
29 novembre | 18:30 | 1 | C5 - Oberle Ice Mavericks | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (C4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 novembre - 29 novembre (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |