C2 - L Ginn
Fiche:
0-1-0 (#8)
3ieme
Madyson Bridge2ieme
Cole GanderDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 3 | C6 - D. Caron | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 4 | C5 - Oberle Ice Mavericks | Victoire |
8 novembre | 18:30 | 3 | C4 - Sawkins | Défaite par défaut |
15 novembre | 20:30 | 1 | C2 - T Moncrief | Défaite |
22 novembre | 18:30 | 2 | C7 - Motley Brue | Victoire |
29 novembre | 20:30 | 5 | C6 - D. Caron | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 18:30 | 1 | C7 - The Jeds | Défaite |
13 décembre | 20:30 | 4 | C5 - K. Kakeeway | N/D |
20 décembre | 20:30 | 5 | C3 - T Moncrief | N/D |
3 janvier | 18:30 | 6 | C8 - Motley Brue | N/D |
10 janvier | 18:30 | 5 | C6 - D. Caron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (C3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (C3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 décembre - 10 janvier (C2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |