C3 - L Ginn
Fiche:
0-0-0 (#4)
3ieme
Madyson Bridge2ieme
Cole GanderDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 3 | C6 - D. Caron | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 4 | C5 - Oberle Ice Mavericks | N/D |
8 novembre | 18:30 | 3 | C4 - Sawkins | N/D |
15 novembre | 20:30 | 1 | C2 - T Moncrief | N/D |
22 novembre | 18:30 | 2 | C7 - Motley Brue | N/D |
29 novembre | 20:30 | 5 | C6 - D. Caron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (C3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (C3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |