C6 - D. Caron
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 3 | C3 - L Ginn | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:30 | 3 | C2 - T Moncrief | N/D |
8 novembre | 18:30 | 4 | C8 - The Jeds | N/D |
15 novembre | 18:30 | 1 | C1 - G. Breen | N/D |
22 novembre | 20:30 | 2 | C4 - Sawkins | N/D |
29 novembre | 20:30 | 5 | C3 - L Ginn | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (C6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (C6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |