A18 - Motley Brue
Fiche:
0-0-0 (#17)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 3 | C2 - T Moncrief | Défaite par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 20:30 | 5 | C1 - G. Breen | Défaite |
15 novembre | 18:30 | 6 | C5 - Oberle Ice Mavericks | Défaite |
22 novembre | 18:30 | 2 | C3 - L Ginn | Défaite |
29 novembre | 18:30 | 4 | C2 - T Moncrief | Victoire |
1 novembre | 18:30 | 1 | C8 - The Jeds | Défaite par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 20:30 | 5 | C1 - G. Breen | Victoire |
13 décembre | 20:30 | 3 | C6 - D. Caron | Défaite |
20 décembre | 18:30 | 2 | C4 - Sawkins | Défaite |
3 janvier | 18:30 | 6 | C2 - L Ginn | Victoire |
10 janvier | 20:30 | 1 | C7 - The Jeds | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 février | 18:30 | 2 | C5 - K. Kakeeway | Défaite |
17 janvier | 18:30 | 5 | C3 - The Spice Curls | Victoire par défaut |
24 janvier | 20:30 | 3 | C6 - G. Breen | Victoire par défaut |
7 février | 20:30 | 5 | C1 - The Jeds | Défaite |
14 février | 18:30 | 6 | C2 - L Ginn | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 20:30 | 1 | A5 - D. Caron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (C7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (C7) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
6 décembre - 10 janvier (C8) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
17 janvier - 21 février (C4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7 mars - 7 mars
(A18)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 |