A5 - D. Caron
Fiche:
0-0-0 (#12)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 3 | C3 - L Ginn | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 20:30 | 5 | C3 - L Ginn | Victoire |
8 novembre | 18:30 | 4 | C8 - The Jeds | Défaite |
22 novembre | 20:30 | 2 | C4 - Sawkins | Victoire par défaut |
1 novembre | 18:30 | 3 | C2 - T Moncrief | Défaite |
15 novembre | 18:30 | 1 | C1 - G. Breen | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 20:30 | 2 | C3 - T Moncrief | Défaite |
13 décembre | 20:30 | 3 | C8 - Motley Brue | Victoire |
20 décembre | 18:30 | 6 | C1 - G. Breen | Victoire |
3 janvier | 20:30 | 1 | C4 - Sawkins | Victoire |
10 janvier | 18:30 | 5 | C2 - L Ginn | Victoire par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 février | 20:30 | 2 | B3 - L. Doerksen | Défaite |
17 janvier | 18:30 | 2 | B2 - Oberle Ice Mavericks | Défaite |
24 janvier | 18:30 | 5 | B1 - M. Smith | Défaite |
7 février | 20:30 | 3 | B5 - Shootin Blanks | Défaite par défaut |
21 février | 18:30 | 6 | B8 - T Moncrief | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 20:30 | 1 | A18 - Motley Brue | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (C6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (C6) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
6 décembre - 10 janvier (C6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
17 janvier - 21 février
(B7)
![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 mars - 7 mars
(A5)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 |