C5 - Oberle Ice Mavericks
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Shandi Oberle3ieme
Patrick OberleDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 6 | B2 - K. Kakeeway | Défaite par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 4 | C3 - L Ginn | N/D |
8 novembre | 18:30 | 5 | C2 - T Moncrief | N/D |
15 novembre | 18:30 | 6 | C7 - Motley Brue | N/D |
22 novembre | 20:30 | 4 | C1 - G. Breen | N/D |
29 novembre | 18:30 | 1 | C4 - Sawkins | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (C5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |