C6 - D. Caron
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 3 | C3 - L Ginn | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:30 | 3 | C2 - T Moncrief | Défaite |
8 novembre | 18:30 | 4 | C8 - The Jeds | Défaite |
15 novembre | 18:30 | 1 | C1 - G. Breen | Victoire |
22 novembre | 20:30 | 2 | C4 - Sawkins | Victoire par défaut |
29 novembre | 20:30 | 5 | C3 - L Ginn | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 20:30 | 2 | C3 - T Moncrief | N/D |
13 décembre | 20:30 | 3 | C8 - Motley Brue | N/D |
20 décembre | 18:30 | 6 | C1 - G. Breen | N/D |
3 janvier | 20:30 | 1 | C4 - Sawkins | N/D |
10 janvier | 18:30 | 5 | C2 - L Ginn | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (C6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (C6) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
6 décembre - 10 janvier (C6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |