B6 - M. Smith
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 4 | B3 - Henry | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 3 | B3 - Henry | N/D |
8 novembre | 18:30 | 6 | B4 - O. Doerksen | N/D |
15 novembre | 18:30 | 2 | B2 - K. Kakeeway | N/D |
22 novembre | 18:30 | 5 | B5 - Shootin Blanks | N/D |
29 novembre | 20:30 | 1 | B1 - The Spice Curls | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |