B4 - O. Doerksen
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Owen Doerksen3ieme
Emily TellaDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 5 | B5 - Shootin Blanks | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 1 | B5 - Shootin Blanks | N/D |
8 novembre | 18:30 | 6 | B6 - M. Smith | N/D |
15 novembre | 20:30 | 4 | B1 - The Spice Curls | N/D |
22 novembre | 20:30 | 3 | B2 - K. Kakeeway | N/D |
29 novembre | 18:30 | 5 | B3 - Henry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |