B3 - Henry
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 4 | B6 - M. Smith | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 3 | B6 - M. Smith | N/D |
8 novembre | 18:30 | 1 | B2 - K. Kakeeway | N/D |
15 novembre | 20:30 | 2 | B5 - Shootin Blanks | N/D |
22 novembre | 18:30 | 6 | B1 - The Spice Curls | N/D |
29 novembre | 18:30 | 5 | B4 - O. Doerksen | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |