Classement et statistiques 21 novembre - 19 décembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - Downtown Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A2 - Lundin Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A3 - Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A4 - Hoppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A5 - Mcginnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A6 - The Muffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - Sokolyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B2 - Alvestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B3 - Liske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B4 - Hendy on a Bendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B5 - Blue Heavy’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B6 - Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - D.Longe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C2 - Mundy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C3 - Schabler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C4 - Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C5 - Doerkson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C6 - C.Longe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C7 - TA Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C8 - BBSS Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1