Classement et statistiques 17 octobre - 17 octobre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 - Crystal Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
2 | A4 - Stephin Lundin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
3 | A6 - Travis Sokolyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
4 | A1 - Kevin Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
5 | A3 - Lori Hoppe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
6 | A5 - Mike Alvestad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 - Dave Longe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
2 | B4 - Karen Liske | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
3 | B6 - Dache Dimit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
4 | B1 - Justin Mcginnis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
5 | B3 - Bill Mundy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
6 | B5 - Jon Hendy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - Blue Heavy’s | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
2 | C3 - Owen Doerkson | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
3 | C5 - Brandon Scott | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
4 | C2 - Cam Longe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
5 | C4 - Kevin Schabler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
6 | C6 - Roger Beauchamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1