A4 - Hoppe
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Lori HoppeDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 1 | A3 - Taylor | N/D |
28 novembre | 18:30 | 4 | A6 - The Muffins | N/D |
5 décembre | 20:30 | 2 | A1 - Downtown Brown | N/D |
12 décembre | 18:30 | 3 | A2 - Lundin Legends | N/D |
19 décembre | 18:30 | 6 | A5 - Mcginnis | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 novembre - 19 décembre (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |