A2 - Lundin Legends
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 5 | A5 - Mcginnis | N/D |
28 novembre | 20:30 | 4 | A3 - Taylor | N/D |
5 décembre | 18:30 | 5 | A6 - The Muffins | N/D |
12 décembre | 18:30 | 3 | A4 - Hoppe | N/D |
19 décembre | 20:30 | 5 | A1 - Downtown Brown | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 novembre - 19 décembre (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |