A3 - Taylor
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 1 | A4 - Hoppe | N/D |
28 novembre | 20:30 | 4 | A2 - Lundin Legends | N/D |
5 décembre | 20:30 | 3 | A5 - Mcginnis | N/D |
12 décembre | 18:30 | 5 | A1 - Downtown Brown | N/D |
19 décembre | 20:30 | 2 | A6 - The Muffins | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 novembre - 19 décembre (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |