Classement et statistiques 2 janvier - 30 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 - Crystal Taylor | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 |
2 | A4 - Kevin Brown | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 |
3 | A1 - Justin McGinnis | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
4 | A5 - Michael Alvestad | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
5 | A3 - Lori Hoppe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
6 | A6 - Blue Heavys | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 - Stephin Lundin | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
2 | B3 - Travis Sokolyk | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 |
3 | B6 - Dave Longe | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
4 | B1 - The Muffins | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
5 | B4 - Hendy on a Bendy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
6 | B5 - Owen Doerkson | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 - Roger Beauchamp | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 |
2 | C6 - Bill Mundy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 |
3 | C1 - Karen Liske | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 |
4 | C4 - Cam Longe | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 |
5 | C3 - Brandon Scott | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
6 | C7 - BBSS Broncos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 |
7 | C9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C5 - Kevin Schabler | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
9 | C8 - TA Saints | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1