Default user C3 - T Moncrief Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 octobre 20:30 3 C7 - Motley Brue Victoire par défaut
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 novembre 18:30 3 C6 - D. Caron Victoire
8 novembre 18:30 5 C5 - Oberle Ice Mavericks Défaite
15 novembre 20:30 1 C3 - L Ginn Victoire
22 novembre 18:30 3 C8 - The Jeds Victoire
29 novembre 18:30 4 C7 - Motley Brue Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 décembre 20:30 2 C6 - D. Caron N/D
13 décembre 18:30 3 C4 - Sawkins N/D
20 décembre 20:30 5 C2 - L Ginn N/D
3 janvier 18:30 4 C7 - The Jeds N/D
10 janvier 20:30 3 C5 - K. Kakeeway N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 octobre - 25 octobre (C2) 1 1 0 0 2
1 novembre - 29 novembre (C2) 5 3 2 0 6
6 décembre - 10 janvier (C3) 0 0 0 0 0
Total 6 4 2 0 8