Thumb 020d8842 7842 4dc2 acdc a7cb0eb1211a C4 - Motley Brue Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 octobre 20:30 3 C2 - T Moncrief Défaite par défaut
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 novembre 18:30 1 C8 - The Jeds Défaite par défaut
8 novembre 20:30 5 C1 - G. Breen Défaite
15 novembre 18:30 6 C5 - Oberle Ice Mavericks Défaite
22 novembre 18:30 2 C3 - L Ginn Défaite
29 novembre 18:30 4 C2 - T Moncrief Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 décembre 20:30 5 C1 - G. Breen Victoire
13 décembre 20:30 3 C6 - D. Caron Défaite
20 décembre 18:30 2 C4 - Sawkins Défaite
3 janvier 18:30 6 C2 - L Ginn Victoire
10 janvier 20:30 1 C7 - The Jeds Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 18:30 5 C3 - The Spice Curls N/D
24 janvier 20:30 3 C6 - G. Breen N/D
7 février 20:30 5 C1 - The Jeds N/D
14 février 18:30 6 C2 - L Ginn N/D
21 février 18:30 2 C5 - K. Kakeeway N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 octobre - 25 octobre (C7) 1 0 1 0 0
1 novembre - 29 novembre (C7) 5 1 4 0 2
6 décembre - 10 janvier (C8) 5 2 3 0 4
17 janvier - 21 février (C4) 0 0 0 0 0
Total 11 3 8 0 6