A1 - E. Tomalty
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 4 | A2 - ⭐Barry's BarStars⭐ | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 2 | A3 - N. Hendy | Victoire |
8 novembre | 20:30 | 3 | A2 - ⭐Barry's BarStars⭐ | Victoire |
15 novembre | 18:30 | 4 | A7 - L Devlin | Victoire |
22 novembre | 18:30 | 1 | A1 - Jon's Rangers | Défaite |
29 novembre | 18:30 | 2 | A4 - McGinnis' Mighty Masters | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 20:30 | 1 | A8 - Tom | N/D |
13 décembre | 18:30 | 6 | A7 - Henry | N/D |
20 décembre | 20:30 | 3 | A6 - N. Hendy | Défaite |
3 janvier | 18:30 | 5 | A5 - McGinnis' Mighty Masters | N/D |
10 janvier | 18:30 | 2 | A4 - L Devlin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (A5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (A5) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
6 décembre - 10 janvier (A1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |