A4 - J. Mcginnis
Fiche:
2-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 février | 18:30 | 3 | A3 - M. Alvestad | Victoire |
13 février | 18:30 | 2 | A6 - T. Sokolyk | Victoire |
20 février | 20:30 | 5 | A1 - C. Taylor | Défaite |
27 février | 20:30 | 5 | A2 - K. Brown | N/D |
6 mars | 20:30 | 3 | A5 - S. Lundin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 février - 6 mars (A4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |