A6 - T. Sokolyk
Fiche:
2-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 février | 18:30 | 5 | A1 - C. Taylor | Victoire |
13 février | 18:30 | 2 | A4 - J. Mcginnis | Défaite |
20 février | 18:30 | 3 | A2 - K. Brown | Victoire |
27 février | 18:30 | 1 | A5 - S. Lundin | N/D |
6 mars | 18:30 | 4 | A3 - M. Alvestad | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 février - 6 mars (A6) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |