A2 - K. Brown
Fiche:
1-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 février | 20:30 | 2 | A5 - S. Lundin | Défaite |
13 février | 18:30 | 1 | A3 - M. Alvestad | Victoire |
20 février | 18:30 | 3 | A6 - T. Sokolyk | Défaite |
27 février | 20:30 | 5 | A4 - J. Mcginnis | N/D |
6 mars | 18:30 | 6 | A1 - C. Taylor | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 février - 6 mars (A2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |