A5 - S. Lundin
Fiche:
2-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 février | 20:30 | 2 | A2 - K. Brown | Victoire |
13 février | 18:30 | 4 | A1 - C. Taylor | Victoire |
20 février | 20:30 | 4 | A3 - M. Alvestad | Défaite |
27 février | 18:30 | 1 | A6 - T. Sokolyk | N/D |
6 mars | 20:30 | 3 | A4 - J. Mcginnis | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 février - 6 mars (A5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |