A5 - Mcginnis
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 18:30 | 5 | A2 - Lundin Legends | Victoire |
28 novembre | 18:30 | 2 | A1 - Downtown Brown | N/D |
5 décembre | 20:30 | 3 | A3 - Taylor | N/D |
12 décembre | 20:30 | 2 | A6 - The Muffins | N/D |
19 décembre | 18:30 | 6 | A4 - Hoppe | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 novembre - 19 décembre (A5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |