A5 - McGinnis' Mighty Masters
Fiche:
0-1-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 5 | A3 - N. Hendy | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 5 | A1 - Jon's Rangers | Victoire par défaut |
8 novembre | 20:30 | 4 | A3 - N. Hendy | Défaite par défaut |
15 novembre | 18:30 | 3 | A8 - Tom | Défaite par défaut |
22 novembre | 18:30 | 4 | A6 - L. Doerksen | Victoire |
29 novembre | 18:30 | 2 | A5 - E. Tomalty | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 20:30 | 3 | A4 - L Devlin | Défaite |
13 décembre | 18:30 | 2 | A2 - Jon's Rangers | N/D |
20 décembre | 20:30 | 4 | A7 - Henry | N/D |
3 janvier | 18:30 | 5 | A1 - E. Tomalty | N/D |
10 janvier | 18:30 | 3 | A3 - ⭐Barry's BarStars⭐ | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (A4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 décembre - 10 janvier (A5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |