A5 - McGinnis' Mighty Masters
Fiche:
0-1-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 5 | A3 - Sarah's Curling Irons | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 5 | A1 - Jon's Rangers | Victoire par défaut |
8 novembre | 20:30 | 4 | A3 - Sarah's Curling Irons | Défaite par défaut |
15 novembre | 18:30 | 3 | A8 - Tom | Défaite par défaut |
22 novembre | 18:30 | 4 | A6 - L. Doerksen | Victoire |
29 novembre | 18:30 | 2 | A5 - E. Tomalty | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 20:30 | 3 | A4 - L Devlin | Défaite |
13 décembre | 18:30 | 2 | A2 - Jon's Rangers | Victoire par défaut |
20 décembre | 20:30 | 4 | A7 - Henry | Victoire par défaut |
3 janvier | 18:30 | 5 | A1 - E. Tomalty | Victoire |
10 janvier | 18:30 | 3 | A3 - ⭐Barry's BarStars⭐ | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 janvier | 20:30 | 2 | A4 - L Devlin | Défaite |
24 janvier | 18:30 | 4 | A2 - Jon's Rangers | N/D |
7 février | 18:30 | 1 | A7 - Sarah's Curling Irons | N/D |
14 février | 20:30 | 5 | A1 - E. Tomalty | N/D |
21 février | 18:30 | 4 | A3 - ⭐Barry's BarStars⭐ | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (A4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 décembre - 10 janvier (A5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
17 janvier - 21 février (A5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 |