B5 - Shootin Blanks
Fiche:
3-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 5 | B4 - O. Doerksen | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 1 | B4 - O. Doerksen | Victoire |
8 novembre | 18:30 | 2 | B1 - The Spice Curls | Victoire |
15 novembre | 20:30 | 2 | B3 - Henry | Défaite |
22 novembre | 18:30 | 5 | B6 - M. Smith | Victoire |
29 novembre | 20:30 | 3 | B2 - K. Kakeeway | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (B5) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |