C8 - The Jeds
Fiche:
3-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 1 | C1 - G. Breen | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:30 | 1 | C7 - Motley Brue | Victoire par défaut |
8 novembre | 18:30 | 4 | C6 - D. Caron | Victoire |
15 novembre | 20:30 | 5 | C4 - Sawkins | Victoire |
22 novembre | 18:30 | 3 | C2 - T Moncrief | Défaite |
29 novembre | 20:30 | 2 | C1 - G. Breen | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (C8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (C8) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |