A1 - Jon's Rangers
Fiche:
1-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 2 | A7 - L Devlin | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 5 | A4 - McGinnis' Mighty Masters | Défaite par défaut |
8 novembre | 20:30 | 2 | A7 - L Devlin | Défaite |
15 novembre | 20:30 | 3 | A6 - L. Doerksen | Victoire par défaut |
22 novembre | 18:30 | 1 | A5 - E. Tomalty | N/D |
29 novembre | 20:30 | 4 | A8 - Tom | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (A1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (A1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |