B4 - O. Doerksen
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Owen Doerksen3ieme
Emily TellaDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 5 | B5 - Shootin Blanks | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 1 | B5 - Shootin Blanks | Défaite |
8 novembre | 18:30 | 6 | B6 - M. Smith | Défaite |
15 novembre | 20:30 | 4 | B1 - The Spice Curls | Victoire |
22 novembre | 20:30 | 3 | B2 - K. Kakeeway | Victoire par défaut |
29 novembre | 18:30 | 5 | B3 - Henry | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 18:30 | 6 | B3 - L. Doerksen | Victoire |
13 décembre | 18:30 | 1 | B6 - M. Smith | Victoire |
20 décembre | 18:30 | 3 | B1 - The Spice Curls | N/D |
3 janvier | 20:30 | 5 | B2 - Oberle Ice Mavericks | N/D |
10 janvier | 20:30 | 2 | B5 - Shootin Blanks | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (B4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 décembre - 10 janvier (B4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |