A6 - N. Hendy
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 5 | A4 - McGinnis' Mighty Masters | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 2 | A5 - E. Tomalty | Défaite |
8 novembre | 20:30 | 4 | A4 - McGinnis' Mighty Masters | Victoire par défaut |
15 novembre | 18:30 | 5 | A2 - ⭐Barry's BarStars⭐ | Victoire |
22 novembre | 20:30 | 5 | A7 - L Devlin | Défaite |
29 novembre | 18:30 | 3 | A6 - L. Doerksen | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 18:30 | 4 | A3 - ⭐Barry's BarStars⭐ | N/D |
13 décembre | 18:30 | 4 | A8 - Tom | N/D |
20 décembre | 20:30 | 3 | A1 - E. Tomalty | Victoire |
3 janvier | 18:30 | 1 | A4 - L Devlin | N/D |
10 janvier | 20:30 | 5 | A2 - Jon's Rangers | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (A3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (A3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
6 décembre - 10 janvier (A6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |