B6 - M. Smith
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 4 | B3 - Henry | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 20:30 | 3 | B3 - Henry | Victoire |
8 novembre | 18:30 | 6 | B4 - O. Doerksen | Victoire |
15 novembre | 18:30 | 2 | B2 - K. Kakeeway | Victoire |
22 novembre | 18:30 | 5 | B5 - Shootin Blanks | Défaite |
29 novembre | 20:30 | 1 | B1 - The Spice Curls | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 20:30 | 4 | B1 - The Spice Curls | N/D |
13 décembre | 18:30 | 1 | B4 - O. Doerksen | Défaite |
20 décembre | 18:30 | 1 | B2 - Oberle Ice Mavericks | N/D |
3 janvier | 20:30 | 3 | B5 - Shootin Blanks | N/D |
10 janvier | 18:30 | 4 | B3 - L. Doerksen | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (B6) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
6 décembre - 10 janvier (B6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |