A10 - M. Smith
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 4 | B3 - Henry | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 20:30 | 1 | B1 - The Spice Curls | Défaite |
8 novembre | 18:30 | 6 | B4 - O. Doerksen | Victoire |
15 novembre | 18:30 | 2 | B2 - K. Kakeeway | Victoire |
22 novembre | 18:30 | 5 | B5 - Shootin Blanks | Défaite |
1 novembre | 20:30 | 3 | B3 - Henry | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 20:30 | 4 | B1 - The Spice Curls | Victoire |
13 décembre | 18:30 | 1 | B4 - O. Doerksen | Défaite |
20 décembre | 18:30 | 1 | B2 - Oberle Ice Mavericks | Victoire |
3 janvier | 20:30 | 3 | B5 - Shootin Blanks | Victoire |
10 janvier | 18:30 | 4 | B3 - L. Doerksen | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 février | 18:30 | 3 | B4 - Henry | Défaite par défaut |
17 janvier | 20:30 | 4 | B8 - T Moncrief | Victoire |
24 janvier | 18:30 | 5 | B7 - D. Caron | Victoire |
7 février | 20:30 | 2 | B6 - Sawkins | Victoire |
14 février | 20:30 | 1 | B5 - Shootin Blanks | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 18:30 | 6 | A13 - L. Doerksen | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (B6) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
6 décembre - 10 janvier (B6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
17 janvier - 21 février (B1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
7 mars - 7 mars
(A10)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 |