A9 - Sawkins
Fiche:
0-0-0 (#13)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 20:30 | 1 | C5 | Victoire par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 18:30 | 3 | C3 - L Ginn | Victoire par défaut |
15 novembre | 20:30 | 5 | C8 - The Jeds | Défaite |
22 novembre | 20:30 | 2 | C6 - D. Caron | Défaite par défaut |
29 novembre | 18:30 | 1 | C5 - Oberle Ice Mavericks | Défaite |
1 novembre | 18:30 | 6 | C1 - G. Breen | Victoire par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 18:30 | 5 | C5 - K. Kakeeway | Victoire par défaut |
13 décembre | 18:30 | 3 | C3 - T Moncrief | Victoire par défaut |
20 décembre | 18:30 | 2 | C8 - Motley Brue | Victoire |
3 janvier | 20:30 | 1 | C6 - D. Caron | Défaite |
10 janvier | 20:30 | 4 | C1 - G. Breen | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 janvier | 20:30 | 1 | B3 - L. Doerksen | Défaite par défaut |
24 janvier | 18:30 | 6 | B8 - T Moncrief | Défaite par défaut |
7 février | 20:30 | 2 | B1 - M. Smith | Défaite |
21 février | 20:30 | 1 | B2 - Oberle Ice Mavericks | Défaite |
14 février | 18:30 | 4 | B4 - Henry | Victoire par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 18:30 | 3 | A14 - O. Doerksen | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (C4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 novembre - 29 novembre (C4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 décembre - 10 janvier (C4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
17 janvier - 21 février
(B6)
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
7 mars - 7 mars
(A9)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 |