A2 - Henry
Fiche:
0-1-0 (#22)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 18:30 | 4 | B6 - M. Smith | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 18:30 | 5 | B4 - O. Doerksen | Victoire |
8 novembre | 18:30 | 1 | B2 - K. Kakeeway | Victoire |
15 novembre | 20:30 | 2 | B5 - Shootin Blanks | Victoire |
22 novembre | 18:30 | 6 | B1 - The Spice Curls | Victoire |
1 novembre | 20:30 | 3 | B6 - M. Smith | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 décembre | 18:30 | 3 | A2 - Jon's Rangers | Défaite |
13 décembre | 18:30 | 6 | A1 - E. Tomalty | Victoire |
20 décembre | 20:30 | 4 | A5 - McGinnis' Mighty Masters | Défaite par défaut |
3 janvier | 20:30 | 4 | A3 - ⭐Barry's BarStars⭐ | Défaite |
10 janvier | 18:30 | 1 | A8 - Tom | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 février | 18:30 | 3 | B1 - M. Smith | Victoire par défaut |
17 janvier | 18:30 | 6 | B5 - Shootin Blanks | Victoire |
24 janvier | 20:30 | 2 | B3 - L. Doerksen | Défaite |
7 février | 20:30 | 1 | B8 - T Moncrief | Victoire |
14 février | 18:30 | 4 | B6 - Sawkins | Défaite par défaut |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 mars | 20:30 | 4 | A21 - L Devlin | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 25 octobre (B3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 novembre - 29 novembre (B3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
6 décembre - 10 janvier
(A7)
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
17 janvier - 21 février
(B4)
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7 mars - 7 mars
(A2)
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 |