Owen Doerkson
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 18:30 | 5 | B2 - Stephin Lundin | Défaite |
9 janvier | 18:30 | 4 | B1 - The Muffins | Victoire |
16 janvier | 18:30 | 5 | B3 - Travis Sokolyk | Défaite |
23 janvier | 20:30 | 2 | B6 - Dave Longe | Défaite |
30 janvier | 20:30 | 2 | B4 - Hendy on a Bendy | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|