B3 - Travis Sokolyk
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 20:30 | 5 | B4 - Hendy on a Bendy | Victoire |
9 janvier | 18:30 | 6 | B2 - Stephin Lundin | N/D |
16 janvier | 18:30 | 5 | B5 - Owen Doerkson | N/D |
23 janvier | 18:30 | 2 | B1 - The Muffins | N/D |
30 janvier | 18:30 | 2 | B6 - Dave Longe | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 janvier - 30 janvier (B3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |