B2 - Stephin Lundin
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 janvier | 18:30 | 5 | B5 - Owen Doerkson | Victoire |
9 janvier | 18:30 | 6 | B3 - Travis Sokolyk | N/D |
16 janvier | 20:30 | 5 | B6 - Dave Longe | N/D |
23 janvier | 20:30 | 3 | B4 - Hendy on a Bendy | N/D |
30 janvier | 20:30 | 5 | B1 - The Muffins | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 janvier - 30 janvier (B2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |