C2 - O. Doerkson
Fiche:
2-0-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 février | 20:30 | 3 | C7 - K. Schabler | Victoire |
13 février | 18:30 | 5 | C5 - BBSS Broncos | Victoire |
20 février | 18:30 | 1 | C3 - K. Liske | Match nul |
27 février | 18:30 | 2 | C8 - TA Saints | N/D |
6 mars | 18:30 | 1 | C6 - B. Scott | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 février - 6 mars (C2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |